こんにちは、「家族で沼ってみた!」のパパです。
今回は、ディズニーのバケーションパッケージ(通称バケパ)でレストランを追加した場合にかかる料金を、実際にシミュレーションしてまとめてみました。
比較として、一般予約でレストランを訪れた場合にどれくらいの価格になるかも想定してみました。
コース料理では、そのお店の最も高価なコースが出てくる傾向があり、セットメニューの場合は、基本メニューにソフトドリンクとデザートを加えた価格を目安としています。
バケパのプランニングでお悩みの方の参考になれば嬉しいです!
🔍調査方法と前提
・調査対象プラン:あなたの好きをセレクトしてパークを楽しむ2DAYS
・日程:2025年11月11日(火)〜12日(水)の平日で検索
・人数:大人1名でシミュレーション
・調査日:2025年7月6日
・計算方法:プラン選択ごとの差額からオプション価格を算出
※バケパの料金は日程・混雑状況により変動します。
あくまで参考価格としてご覧いただき、予約時には必ず最新情報をご確認ください。
ランドレストラン価格比較
レストラン名 | バケパ価格 | 一般価格 | 差額 | 一般価格備考 |
---|---|---|---|---|
れすとらん北斎 | 5,600円 | 4,580円 | +1,020円 | おすすめ料理+パフェ+ソフトドリンク |
イーストサイド・カフェ | 5,900円 | 5,150円 | +750円 | セット(グリルドビーフ)+デザート+ソフトドリンク |
ブルーバイユー・レストラン | 11,700円 | 8,200円 | +3,500円 | 以前は8,800円?新しいコースが出る? |
センターストリート・コーヒーハウス | 6,200円 | 5,170円 | +1,030円 | ステーキ(210g)+フロート+デザート |
クリスタルパレス・レストラン | 6,800円 | 5,900円 | +900円 | オリジナルソフトドリンク |
シーレストラン価格比較
レストラン名 | バケパ価格 | 一般価格 | 差額 | 一般価格備考 |
---|---|---|---|---|
アレンデール・ロイヤルバンケット | 3,800円 | 3,500円 | +300円 | スペシャルセット |
スナグリーダックリング | 2,300円 | 2,190円 | +110円 | チーズバーガーセット+デザート |
ホライズンベイ・レストラン | 4,400円 | 3,800円 | +600円 | グリルドビーフ+スパークリングティーを想定 |
レストラン櫻 | 6,300円 | 5,800円 | +500円 | スペシャル膳+スパークリングドリンク |
ルックアウト・クックアウト | 1,700円 | 2,250円 | -550円 | チキン+デザート+ピクシーダストソーダ(バケパの方が安い?) |
マゼランズ | 16,700円 | 8,000〜12,000円 | +4,700〜8,700円 | コース選択による |
リストランテ・ディ・カナレット | 7,800円 | 6,780円 | +1,020円 | スペシャルセット+オリジナルソフトドリンク |
S.S.コロンビア・ダイニングルーム | 16,800円 | 8,800〜13,400円 | +3,400〜8,000円 | コース選択による |
ホテル朝食価格比較
レストラン名 | バケパ価格 | 一般価格 | 差額 | 一般価格備考 |
---|---|---|---|---|
FSレストラン | 4,800円 | 4,200円 | +600円 | 中人2,600円 / 小人1,900円 |
シャーウッドガーデン・レストラン | 4,800円 | 4,200円 | +600円 | 中人2,600円 / 小人1,900円 |
シェフ・ミッキー | 5,500円 | 4,800円(平日) | +700円 | 中人3,000円 / 小人2,100円(休日+200円) |
ロッツォ・ガーデンカフェ | 4,100円 | 3,600円 | +500円 | 中人2,100円 / 小人1,400円 |
ホテル昼食価格比較
レストラン名 | バケパ価格 | 一般価格 | 差額 | 一般価格備考 |
---|---|---|---|---|
FSレストラン | 8,000円 | 7,000円 | +1,000円 | 中人4,400円 / 小人2,400円 |
ベッラヴィスタ・ラウンジ | 8,600円 | 7,500円 | +1,100円 | |
オチェーアノ | 9,000円 | 7,800円(平日)(休日+500円) | +1,200円 | 中人5,000円 / 小人3,600円 |
カンナ | 8,000円 | 7,000円 | +1,000円 | |
シャーウッドガーデン・レストラン | 7,400円 | 6,400円(平日)(休日+500円) | +1,000円 | 中人4,300円 / 小人3,000円 |
シェフ・ミッキー | 満席のため不明 | – | – |
ホテル夕食価格比較
レストラン名 | バケパ価格 | 一般価格 | 差額 | 一般価格備考 |
---|---|---|---|---|
FSレストラン | 9,400円 | 8,200円 | +1,200円 | 中人4,800円 / 小人3,400円 |
ベッラヴィスタ・ラウンジ | 20,700円 | 18,000円 | +2,700円 | |
オチェーアノ | 9,000円 | 7,800円(平日)(休日+500円) | +1,200円 | 中人5,000円 / 小人3,600円 |
シルクロードガーデン | 17,200円 | 16,000円 | +1,200円 | |
カンナ | 23,000円 | 20,000円 | +3,000円 | |
シャーウッドガーデン・レストラン | 8,300円 | 7,200円(平日)(休日+500円) | +1,100円 | 中人4,600円 / 小人3,300円 |
シェフ・ミッキー | 9,500円 | 8,300円(平日) | +1,200円 | 中人4,700円 / 小人3,300円(休日各+200円) |
ロッツォ・ガーデンカフェ | 6,700円 | 5,800円 | +900円 | 中人3,400円 / 小人2,200円 |
まとめ
おおよそ、バケパでレストランを予約すると、通常メニューと比較して1〜2割ほど高くなる印象でした。
特にブルーバイユーやS.S.コロンビア・ダイニングルームなど、価格差が大きく見えるレストランでは、期間限定のコースや特別メニューが提供されている可能性も考えられます。
一方で、ルックアウト・クックアウトのように、バケパの方が安くなる逆転パターンも確認できました(SNSで写真付きのバケパメニューを確認済み)。
なお、お子様が同席でも、バケパのレストラン予約は基本的に「大人1名分」としてカウントされる点にはご注意ください。
※以下の記事でも解説していますが、2025年11月からディズニーホテルのレストラン価格改定が発表されています。
今回シミュレーションに使用した日程は11月中のため、すでに新価格がバケパにも反映されている可能性があります。ご予約の際は、必ず公式サイトで最新の金額をご確認ください。
コメント